Calendrier scolaire
Calendier scolaire 2010-2011
Calendrier scolaire pour l'année 2010-2011 (PDF).
Calendier scolaire 2009-2010
Calendrier scolaire pour l'année 2009-2010 (PDF).
Calendier scolaire 2009-2010
| Août 2009 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 24 | 25 | 26 | 271 | 282 | 29 | ||
| 30 | 313 | ||||||
| Septembre 2009 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 14 | 25 | 36 | 47 | 5 | |||
| 6 | 7 | 81 | 92 | 103 | 114 | 12 | |
| 13 | 145 | 156 | 167 | 171 | 182 | 19 | |
| 20 | 213 | 224 | 235 | 246 | 250 | 26 | |
| 27 | 28 | 297 | 301 | ||||
| Octobre 2009 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 12 | 23 | 3 | |||||
| 4 | 54 | 65 | 76 | 87 | 91 | 10 | |
| 11 | 12 | 132 | 143 | 154 | 165 | 17 | |
| 18 | 196 | 207 | 211 | 222 | 233 | 24 | |
| 25 | 264 | 275 | 286 | 297 | 301 | 31 | |
| Novembre 2009 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 14 | |
| 15 | 167 | 171 | 182 | 193 | 20 | 21 | |
| 22 | 234 | 245 | 256 | 267 | 271 | 28 | |
| 29 | 302 | ||||||
| Décembre 2009 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 13 | 24 | 35 | 46 | 5 | |||
| 6 | 77 | 81 | 92 | 103 | 114 | 12 | |
| 13 | 145 | 156 | 167 | 171 | 182 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 9 | |
| 10 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 16 | |
| 17 | 186 | 197 | 201 | 212 | 22 | 23 | |
| 24 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 30 | |
| 31 | |||||||
| Février 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 11 | 22 | 33 | 44 | 5 | 6 | ||
| 7 | 85 | 96 | 107 | 111 | 122 | 13 | |
| 14 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 | 20 | |
| 21 | 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 27 | |
| 28 | |||||||
| Mars 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 86 | 97 | 101 | 112 | 123 | 13 | |
| 14 | 154 | 165 | 176 | 187 | 191 | 20 | |
| 21 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 27 | |
| 28 | 297 | 301 | 312 | ||||
| Avril 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 13 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 124 | 135 | 146 | 157 | 161 | 17 | |
| 18 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 24 | |
| 25 | 267 | 271 | 282 | 293 | 304 | ||
| Mai 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 1 | |||||||
| 2 | 35 | 46 | 57 | 61 | 7 | 8 | |
| 9 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 15 | |
| 16 | 177 | 181 | 192 | 203 | 214 | 22 | |
| 23 | 24 | 255 | 266 | 277 | 281 | 29 | |
| 30 | 312 | ||||||
| Juin 2010 | |||||||
| D | L | M | M | J | V | S | |
| 13 | 24 | 35 | 46 | 5 | |||
| 6 | 77 | 81 | 92 | 103 | 114 | 12 | |
| 13 | 145 | 156 | 167 | 171 | 182 | 19 | |
| 20 | 213 | 224 | 235 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Portes ouvertes : 27 septembre 2009
Examens d'admission : 3 et 4 octobre 2009
| 19 journées pédagogiques | |
| 11 congés mobiles | |
| 12 congés statutaires | |
| Jour 0 | Course populaire |
| Fin d'étapes | Envoi des bulletins |
| Étape 1 : 29 octobre | Semaine du 16 novembre |
| Étape 2 : 19 janvier | Semaine du 1er février |
| Étape 3 : 29 mars | Semaine du 19 avril |
| Étape 4 : 23 juin | Semaine du 5 juillet |
Bulletins : rencontres parents/enseignants :
- 19 novembre
- 4 février
