4e et 5e secondaire
4e SECONDAIRE
PROGRAMME
La 4e année du programme est orientée vers une spécialisation sportive. Les élèves ont à choisir parmi 3 groupes d'options. Voici quelques particularités :
- Tous les élèves auront un tronc commun : conditionnement physique - triathlon.
- Tous les élèves auront un volet théorique très développé avec l'obligation de se perfectionner dans son sport (arbitrage, entraîneur, etc.).
- Un groupe est divisé en deux en raison de certaines contraintes matérielles et humaines.
- Les trois groupes sont mixtes.
Le tableau suivant vous indique les grandes orientations.
| GROUPE A | GROUPE B | ||
|---|---|---|---|
| SOUS-GROUPE B1 | SOUS-GROUPE B2 | ||
| OPTION 4cours/cycle | FOOTBALL, SKI DE FOND et AVIRON | BASKETBALL et ESCALADE (18 élèves) | SOCCER et SPORTS DE RAQUETTE (badminton, tennis, squash) (18 élèves) |
| TRONC COMMUN 1 cours/cycle | TRIATHLON et CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | TRIATHLON et CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (36 élèves) |
|
| THÉORIE ET ENRICHISSEMENT 1 cours/cycle | Formation d'arbitre, d'entraîneur et en 1ers soins. Anatomie, nutrition, psychologie sportive, musculation. | Formation d'arbitre, d'entraîneur et en 1ers soins. Anatomie, nutrition, psychologie sportive, musculation. (36 élèves) |
|
| PLACES DISPONIBLES | 36 | 18 | 18 |
| SÉLECTION | Selon la note de DéfiSports après 3 bulletins. | Selon la note de DéfiSports après 3 bulletins | Selon la note de DéfiSports après 3 bulletins |
| LIEN AVEC LE CACSA | Participation encouragée mais non obligatoire. Moitié prix pour le football et l'aviron parascolaire. | Participation encouragée mais non obligatoire. Moitié prix pour le basketball parascolaire. | Participation encouragée mais non obligatoire. Moitié prix pour le soccer parascolaire. |
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Pour pratiquer ces sports, le Collège fournit la majorité des équipements sportifs. Toutefois, chaque élève devra avoir certains équipements sportifs personnels décrits ci-dessous (que vous possédez peut-être déjà). Compte tenu des coûts qui peuvent représenter une somme importante, nous vous rappelons que vous pouvez emprunter ou louer certains de ces équipements.
| GROUPE A TRIATHLON et CONDITIONNEMENT PHYSIQUE | GROUPE B TRIATHLON et CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (36 élèves) |
|
|---|---|---|
| SOUS-GROUPE B1 | SOUS-GROUPE B2 | |
| FOOTBALL, SKI DE FOND et AVIRON
|
BASKETBALL et ESCALADE (18 élèves)
|
SOCCER et SPORTS DE RAQUETTE (badminton, tennis, squash) (18 élèves)
|
Attention !
Vélo et casque : un vélo de montagne est préférable. Ce vélo pourra être utilisé pour le vélo de montagne et lors du triathlon (évidemment, le vélo de route est préférable pour ce dernier mais pas du tout obligatoire).
Skis, fixations, bottes et bâtons de ski de fond (de type skating). Afin de dépanner certaines familles, quelques équipements (en nombre limité) seront à louer au Collège au montant de 100 $ pour l'année.

HORAIRE TYPE
| JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | JOUR 6 | JOUR 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h07 à 9h07 | DéfiSports | ||||||
| 9h15 à 10h15 | DéfiSports | ||||||
| 10h30 à 11h30 | DéfiSports | ||||||
| 11h38 à 12h38 | DéfiSports | ||||||
| 12h38 à 13h38 | Dîner | Dîner | Dîner | DéfiSports Dîner | Dîner | Dîner | Dîner |
| 13h46 à 14h46 | DéfiSports |
5e SECONDAIRE
En construction !
